Our Day-Trading model trades the e-Micro and e-Mini Nasdaq futures 23 hours a day. The performance is stunning.
June 1, 2026, NQ Profit $2,489

May 29, 2026 , NQ Profit $3,892

May 28, 2026 , NQ Profit $5,057

May 28, 2026 , MNQ Profit $545

May 27, 2026 , NQ Profit $6,682

May 27, 2026 , MNQ Profit $585

May 26, 2026 , NQ Profit $3,343

May 25, 2026 , NQ Profit $3,853

May 22, 2026 , NQ Profit $6,051

May 22, 2026 , MNQ Profit $527

May 21, 2026 , NQ Profit $10,671

May 21, 2026 , MNQ Profit $691

May 20, 2026 , NQ Profit $2,113

May 19, 2026 , NQ Profit $5,477

May 18, 2026 , NQ Profit $4,539

May 15, 2026 , NQ Profit $2,426

May 15, 2026 , MNQ Profit $262

May 14, 2026 , NQ Profit $1,411

May 13, 2026 , NQ Profit $2,066

May 12, 2026 , NQ Profit $3,218

May 11, 2026 , NQ Profit $1,061

May 8, 2026 , NQ Profit $1,840

May 8, 2026 , MNQ Profit $256

May 7, 2026 , NQ Profit $53

May 6, 2026 , NQ Profit $3,883

May 5, 2026 , NQ Profit $1,313

May 4, 2026 , NQ Profit $883

May 1, 2026 , NQ Profit $3,926

Apr 30, 2026 , NQ Profit $7,896

Apr 29, 2026 , MNQ Profit $615

Apr 28, 2026 , AMD Profit $96

Apr 27, 2026 , NQ Profit $3,395

Apr 27, 2026 , AMD Profit $910

Apr 24, 2026 , NQ Profit $1,913

Apr 23, 2026 , NQ Profit $13,372

Apr 23, 2026 , MNQ Profit $906

Apr 23, 2026 , AMD Profit $466

Apr 22, 2026 , NQ Profit $1,101

Apr 21, 2026 , NQ Profit $4,157

Apr 20, 2026 , NQ Profit $2,066

Apr 20, 2026 , AMD Profit $701

Apr 17, 2026 , NQ Profit $903

Apr 16, 2026 , NQ Profit $1,838

Apr 16, 2026 , AMD Profit $756

Apr 15, 2026 , NQ Profit $429

Apr 15, 2026 , AMD Profit $181

Apr 14, 2026 , NQ Profit $173

Apr 14, 2026 , AMD Profit $573

Apr 13, 2026 , MNQ Loss $9

Apr 10, 2026 , MNQ Loss $33

Apr 10, 2026 , AMD Profit $485

Apr 9, 2026 , AMD Profit $268

Apr 8, 2026 Wednesday, NQ Profit $10,154

Apr 8, 2026 Wednesday, MNQ Profit $687

Apr 6, 2026 Monday, NQ Profit $5,336

Apr 6, 2026 Monday, MNQ Profit $936

Apr 6, 2026 Monday, AMD Profit $767

Apr 3, 2026 Friday, NQ Profit $1,095

Apr 3, 2026 Friday, MNQ Profit $80

Apr 2, 2026 Thursday, NQ Profit $5,618

Apr 1, 2026 Wednesday, NQ Profit $1,560

Mar 31, 2026 Tuesday, NQ Profit $4,653

Mar 31, 2026 Tuesday, MNQ Profit $606

Mar 30, 2026 Monday, NQ Profit $5,486

Mar 30, 2026 Monday, MNQ Profit $322

Mar 27, 2026 Friday, NQ Profit $1,472

Mar 27, 2026 Friday, MNQ Profit $142

Mar 26, 2026 Thursday, NQ Profit $11,087

Mar 24, 2026 Thursday, NQ Profit $1,495

Mar 24, 2026 Tuesday, MNQ Profit $605

Mar 23, 2026 Monday, MNQ Profit $1,381

Mar 20, 2026 Friday, NQ Profit $4,243

Mar 20, 2026 Friday, MNQ Profit $389

Mar 18, 2026 Wednesday, NQ Profit $5,461

Mar 18, 2026 Wednesday, MNQ Profit $711

Mar 16, 2026 Monday, NQ Profit $2,741

Mar 13, 2026 Friday, NQ Profit $6,443

Mar 13, 2026 Friday, MNQ Profit $337

Mar 13, 2026 Friday, QQQ Profit $375

Mar 10, 2026 Tuesday, NQ Profit $4,820

Mar 10, 2026 Tuesday, MNQ Profit $645

Mar 9, 2026 Monday, MNQ Profit $572

Mar 9, 2026 Monday, NQ Profit $1,521

Mar 9, 2026 Monday, QQQ Profit $814

Mar 6, 2026 Friday, NQ Profit $4,111

Mar 6, 2026 Friday, MNQ Profit $910

Mar 5, 2026 Thursday, NQ Profit $3,295

Mar 4, 2026 Wednesday, Profit $1,133


Feb 17, 2026 Tuesday, Profit $10,366 on NQ

Feb 17, 2026 Tuesday, Profit $508 on MNQ

February 9, 2026 Mondy, Profit $363

February 6, 2026 Friday, Profit $125 trading 100 shares of Intel stock (INTC).

February 6, 2026 MNQ Profit $873
